Elections départementales (voir version pdf)
2ème tour
Elections régionales (voir version pdf)
2ème tour
Résultats des élections régionales des 20 et 27 juin 2021 - Commune Le Biot
| Nombre de voix | |
| Nombre d’inscrits | 404 |
| Nombre d’abstentions | 286 |
| Nombre de votants | 118 |
| Nombre de votants dans les feuilles d’émargement | 118 |
| Nombre de bulletins blancs | 1 |
| Nombre de bulletins nuls | 2 |
| Nombre d’exprimés | 115 |
| Mme GREBERT Fabienne | 45 |
| M. WAUQUIER Laurent | 58 |
| M.KOTARAC Andréa | 12 |
Résultats des élections départementales des 20 et 27 juin 2021 - Commune Le Biot
| Nombre de voix | |
| Nombre d’inscrits | 404 |
| Nombre d’abstentions | 286 |
| Nombre de votants | 118 |
| Nombre de votants dans les feuilles d’émargement | 118 |
| Nombre de bulletins blancs | 3 |
| Nombre de bulletins nuls | 1 |
| Nombre d’exprimés | 114 |
| Mme DESCHAMP Charlotte et M. ROBERT Jean-Philippe | 39 |
| Mme LEI Josiane et M. RUBIN Nicolas | 75 |
Résultats des élections régionales des 20 et 27 juin 2021 - Commune Le Biot
| Nombre de voix | |
| Nombre d’inscrits | 404 |
| Nombre d’abstentions | 282 |
| Nombre de votants | 122 |
| Nombre de votants dans les feuilles d’émargement | 122 |
| Nombre de bulletins blancs | 1 |
| Nombre de bulletins nuls | 1 |
| Nombre d’exprimés | 120 |
| Mme GILL Sheila | 2 |
| Mme GREBERT Fabienne | 20 |
| Mme GOMEZ Chantal | 1 |
| M. BONNELL Bruno | 6 |
| Mme VALLAUD-BELCKACEM Najat | 15 |
| M. WAUQUIER Laurent | 52 |
| M. OMEIR Farid | 0 |
| Mme CUKKIERMAN Cécile | 4 |
| M.KOTARAC Andréa | 20 |
Résultats des élections départementales des 20 et 27 juin 2021 - Commune Le Biot
| Nombre de voix | |
| Nombre d’inscrits | 404 |
| Nombre d’abstentions | 283 |
| Nombre de votants | 121 |
| Nombre de votants dans les feuilles d’émargement | 121 |
| Nombre de bulletins blancs | 2 |
| Nombre de bulletins nuls | 1 |
| Nombre d’exprimés | 118 |
| M. CONCHON Yoann et Mme ROUX Tania | 12 |
| Mme DESCHAMP Charlotte et M. ROBERT Jean-Philippe | 24 |
| M. JARRIER Patrick et Mme VERA Antoinette | 23 |
| Mme LEI Josiane et M. RUBIN Nicolas | 59 |
Document